2019 μνμμ€ ν΅ν©μν¬μ΅μ λ€μκ³Ό κ°μ΄ κ°μ΅ν©λλ€.
κ° μμ€μ₯ λ° μ§μ μ¬λ¬λΆμ λ§μ κ΄μ¬κ³Ό μ°Έμ¬ λΆνλ립λλ€.
β μΌμ: 2019. 04. 05(κΈ), 13 ~ 18μ
β μ₯μ: ν₯μ¬λ¨ 3μΈ΅ κ°λΉ λ° λνλ‘ μκ·Ήμ₯
β νμ¬λͺ©μ : μνμμ€ κ° μ λ κ°ν λ° νλ ₯κ΅λ₯, ν₯μ¬λ¨μ λν μ΄ν΄ μ¦μ§
μκ° | μ£Όμλ΄μ© | μΈλΆλ΄μ© | λ΄λΉμ |
13:00 ~ 13:10 | μ μ | μ λΉλ½κΈ° λ± ν΅ν λͺ¨λ λλκΈ°, νμ΄κΆ λλ μ£ΌκΈ° | ν©μ’ μ°/κΆν¨μ κ°μ¬ |
13:10 ~ 13:25 | μ€νμ μ | μ°Έμ¬μλ€ κ° μ€νμ μ | – λ°λ³΄ν μ²μ₯ |
13:25 ~ 13:30 | λν μΈμ¬ | μμΈν₯μ¬λ¨ μ‘°νμ£Ό λν μΈμ¬ λ§μ | μ‘°νμ£Ό λν |
13:30 ~ 13:50 | κ°ν/ν₯μ¬λ¨ μκ° | νμ¬ μμ μλ¦Ό, ν₯μ¬λ¨μ λν κ°λ΅ν μκ°λ₯Ό ν΅ν΄ λ¨μ²΄μ λν μ΄ν΄ λ° μΉλ°λ μ¦λ
(ν₯μ¬λ¨ μκ° PPT λ° λμ° μ λ μμ μμ²) |
– λ°λ³΄ν μ²μ₯ |
13:50 ~ 14:10 | ν΅ν©μ΄μλ°©ν₯ | μνμμ€ ν΅ν©μ΄μμ λν μμΈν₯μ¬λ¨μ λ°©ν₯κ³Ό μ²μ¬μ§μ λν΄ κ°λ΅ν λ΄μ© μ λ¬ | – κ°μμ μνμμ€μ§μλΆκ³Όμμμ₯ |
14:10 ~ 14:20 | κ²½κ³Όλ³΄κ³ | μ±ν¬λ‘±Β·μ±νλ ₯ μ€ν μ μμ‘°μ¬ κ΄λ ¨ κ²½κ³Όλ³΄κ³ | μ‘°νμ£Ό μ±κ³ μΆ©μμν μμμ₯ |
14:20 ~ 14:30 | ν΄ μ | μ€κ° ν΄μ μκ° | – |
14:30 ~ 14:35 | μμμμ² | 2018λ 6μ μ§νλ νννλ§λΉ μ€μΌμΉ μμ μμ²(μ½ 2λΆ) | μ μμ κ΄μ₯ |
14:35 ~ 15:50 | νμ¬ μ견 μλ ΄/
νμ΄κΆ μΆμ²¨ |
*9μ μμ λ μμΈν₯μ¬λ¨ μλ―Όνλ§λΉ νμ¬μ λν λ€μν μ견 λͺ¨μΌκΈ°
*μ·¨ν©λ μ견μ ν λλ‘ λͺ¨λ λ³ κ°λ΅ν λ°νμκ° *νμ¬ μμ μ λλ μ€ νμ΄κΆ μΆμ²¨μ ν΅ν΄ λ€μν μ λ¬Ό μ¦μ |
|
15:50 ~ 16:00 | μ΄λ | κ°λΉμμ μΈκ·Ό μκ·Ήμ₯ μ΄λ | – |
16:00 ~ 18:00 | λ¬Έννλ | μ°κ·Ή λ¨μ²΄ κ΄λ | – |